خدمات المساهمين
لاننا نعتز بمساهمينا، فاننا دائماً نعمل للحفاظ على آلية واضحة وسريعة للتواصل مع المساهمين والمستثمرين، بحيث نقوم بتوفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار بكافة سبل ووسائل الاتصال المتاحة، بما يضمن إيصال الرسائل للمساهمين والمعنيين بشكل ملائم وفي الوقت المناسب
اجراءات وارباح البنك - الأرباح النقدية
السنة | تاريخ الإجتماع | عدد الاسهم قبل الاجراء | ارباح نقدية $ | نسبة التوزيع |
---|---|---|---|---|
2023 | 5/7/2024 | 101,119,252 | 0 | 0 |
2022 | 28/3/2023 | 96,219,252 | 4,000,000 | 4.16% |
2021 | 18/4/2022 | 91,719,252 | 4,000,000 | 4.36% |
2020 | 30/03/2021 | 88,469,252 | 2,565,000 | 2.89% |
2019 | 25/03/2020 | 84,919,252 | 4,000,000 | 4.71% |
2018 | 25/03/2019 | 75,000,000 | 2,625,000 | 3.5% |
2016 | 02/04/2017 | 50,000,000 | 6,000,000 | 12% |
اجراءات وارباح البنك - توزيع اسهم
السنة | تاريخ الإجتماع | عدد الاسهم قبل الاجراء | ارباح عينية/اسهم | مجموع الاسهم بعد الاجراء | نسبة التوزيع |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5/7/2023 | 101,119,252 | 0 | 101,119,252 | 0 |
2022 | 28/3/2023 | 96,219,252 | 4,900,000 | 101,119,252 | 5.09% |
2021 | 18/4/2022 | 91,719,252 | 4,500,000 | 96,219,252 | 4.90% |
2020 | 30/03/2021 | 88,469,252 | 3,250,000 | 91,719,252 | 3.67% |
2019 | 25/03/2020 | 84,919,252 | 3,550,000 | 88,469,252 | 4.18% |
2018 | 25/03/2019 | 75,000,000 | 9,919,252 | 84,919,252 | 13.22% |
التواصل مع قسم علاقات المساهمين
في حال كان لديكم أي استفسار حول اداء البنك ونشاطاته وخططه المستقبلية، تواصلوا معنا من خلال احد اشكال وآليات التواصل التالية :
- المراسلات الرسمية في البريد الرسمي
- الموقع الإلكتروني للبنك الإسلامي العربي،علاقات المساهمين (www.aib.ps).
- عبر جميع فروع ومكاتب البنك الإسلامي العربي المنتشرة داخل فلسطين.
- التقارير السنوية التي تصدر عن البنك.
- التواصل مع قسم المساهمين:
ليندا يوسف مسؤول قسم علاقات المساهمين الادارة العامة -
برج رام الله الهاتف: 0097022941823
الفاكس: 0097022980599
البريد الالكتروني: linda@aibnk.com